PRODUCTS
KIA Engine Bearing
WX NUMBER | PART NAME | OEM | ENGINE MODEL | DIAMETER | PCS | MATERIAL |
WX2001 | MAIN BEARING | 21020-22541/22954 | QIAN LI MA 1.3 | 54 | 10 | aluminum |
WX2002 | ROD BEARING | 23060-22540/22951 | QIAN LI MA 1.3 | 48 | 8 | aluminum |
WX2003 | MAIN BEARING | 21020-26640/26691 | QIAN LI MA 1.6 | 54 | 10 | aluminum |
WX2004 | ROD BEARING | 23060-26640/26961 | QIAN LI MA 1.6 | 48 | 8 | aluminum |
WX2005 | MAIN BEARING | 21020-2B100 | FORTE 1.6 | 52 | 10 | aluminum |
WX2006 | ROD BEARING | 23060-2B100 | FORTE 1.6 | 45 | 8 | aluminum |
WX2007 | MAIN BEARING | 21020-26405 | RIO 1.4/1.6 | 54 | 10 | aluminum |
WX2008 | ROD BEARING | 23060-26405 | RIO 1.4/1.6 | 48 | 8 | aluminum |
WX2009 | MAIN BEARING | 0K9YV-11-SG0 | CARNIVAL 2.5 | 71.6 | 8 | aluminum |
WX2010 | ROD BEARING | 0K9YV-11-SE0 | CARNIVAL 2.5 | 57.7 | 12 | aluminum |
WX2011 | MAIN BEARING | OS5YO-11-SGO | JT | 74 | 10 | aluminum |
WX2012 | ROD BEARING | OK6Z1-11-SEO | JT | 60.8 | 8 | aluminum |
WX2013 | MAIN BEARING | 0K6Z1-11-SGO | JS | 69 | 10 | aluminum |
WX2014 | ROD BEARING | OK6Z1-11-SEO | JS | 60.8 | 8 | aluminum |
Provided OEM quality and reasonable price.
Exported Main market: Europe, Americas, Middle East, Southeast Asia, and other countries
Offered the Customized service for new items your requiring.
Approved ISO 9001 quality management production manufacturer in China
Over 30 years experience in Engine bearing industry
Welcome new and old customers send sample and blueprint to my factory, and we can produce for you.
Key words:
KIA main bearing
KIA engine bearing
KIA rod bearing
WhatsApp: 008613580423074 008613580423064
Email:
sjzwuxing@gmail.com
gearyingxing@gmail.com
Web: http://www.china-wuxing.cn
Add: Wuxing Industrial Area, Fanzhuang Town, Zhaoxian, Shijiazhuang city, Hebei Province of China.
Allrights:Shijiazhuang Wuxing Engine Parts Co., LTD.
online